Preise
nur Solebad | Solebad & Sauna |
||
Erwachsene | 2 Stunden | € 9,50 | |
4 Stunden | € 12,50 | € 17,50 | |
Tageskarte | € 16,00 | € 21,00 | |
Jugendliche (6-15 Jahre) | 2 Stunden | € 6,50 | |
4 Stunden | € 8,50 | € 12,50 | |
Tageskarte | € 11,00 | € 15,00 | |
Kinder (unter 6 Jahre) | Tageskarte | € 2,50 | € 6,50 |
Abendkarte (ab 19 Uhr) | |||
Erwachsene | 3 Stunden | € 9,50 | € 14,50 |
Jugendliche | 3 Stunden | € 6,50 | € 10,50 |
Zeitüberschreitung pro angefangener halber Stunde, max. bis zur Tageskarte | |||
Erwachsene | € 1,50 | ||
Jugendliche | € 1,00 | ||
Solarium | € 6,00 | ||
|
|||
nur Solebad | Solebad & Sauna |
||
Jahreskarte (12 Monate gültig): | |||
Erwachsene | € 620,00 | € 795,00 | |
Jugendliche (6-15 Jahre) | € 435,00 | € 560,00 | |
nur Solebad | Solebad & Sauna |
||
Halbjahreskarte (6 Monate gültig): | |||
Erwachsene | € 340,00 | € 435,00 | |
Jugendliche (6-15 Jahre) | € 235,00 | € 305,00 |
Kinder & Jugendliche dürfen erst ab 12 Jahren alleine ins Bad und ab 16 Jahren alleine in die Sauna (mit gültigem Ausweis). In Begleitung eines Erwachsenen dürfen Kinder & Jugendliche jederzeit in die Sauna. Wir weisen Sie allerdings darauf hin, dass das Ruhebedürfnis unserer Gäste nicht gestört werden darf.
Preise gültig ab 01.09.2015, Änderungen vorbehalten
AKTUELLES
Muttertag
Mama ist die Beste! Zeig es ihr mit einem besonderen Geschenk zum Muttertag und bereite einen schönen Wellnesstag.Weiterlesen...
Sie müssen Cookies erlauben damit das Facebook-Modul funktioniert!